GLI STAGE
avendo ricevuto pochi questionari compilati dai compagni delle terze (anno 2010-2011), sono andato io stesso a chiedere che tipo di scuola superiore volessero frequentare. Queste sono le tabelle contenenti i dati che ho ricevuto.
LICEI | 3^A | 3^B | 3^C |
SPORTIVO | 1 | 0 | 0 |
LINGUISTICO | 1 | 1 | 0 |
SCIENTIFICO TRADIZIONALE | 2 | 0 | 5 |
SCIENZE APPLICATE | 1 | 3 | 1 |
TECNICI | 3^A | 3^B | 3^C |
ODONTOTECNICO | 1 | 0 | 0 |
TURISTICO | 2 | 4 | 3 |
COMMERCIALE | 1 | 2 | 0 |
INFORMATICO | 1 | 0 | 0 |
ELETTRONICO | 1 | 0 | 1 |
AGRARIO | 2 | 0 | 0 |
PROFESSIONALI | 3^A | 3^B | 3^C |
MECCANICA | 1 | 2 | 0 |
SOCIALE | 1 | 0 | 2 |
ALBERGHIERO | 1 | 2 | 0 |
ESTETICO | 1 | 2 | 2 |
MODA | 0 | 0 | 1 |
ELETTRICISTA | 0 | 0 | 1 |
GRAFICO | 0 | 3 | 0 |
Questi dati ci dicono che 15 ragazzi hanno scelto un liceo, 18 un istituto tecnico, e 19 un istituto professionale , che da quest'anno durerà 5 anni.
Gli stage hanno aiutato molto gli alunni a individuare l'indirizzo dell'istituto scelto.
In genere i motivi per cui ci si è orientati verso quelle scuole sono i seguenti: l'interesse per quel tipo di studi, gli sbocchi professionali, la collocazione, l'ambiente scolastico sia interno che esterno.