Atletica Risultati: Femmine

Scuola sec. 1^ grado di Vigonovo in collaborazione con "Atletica Riviera del Brenta" Triathlon classi
seconde.

Classifica delle femmine

 Nome  Cognome  Corsa  Punti Salto  Punti Lancio  Punti  Tot  Posiz.
 Linda  Boscaro  11.62  1  4,61  1  27.60  3  5  1
 Jasmine  Favero  11.81  2  3.17  2  31.42  1  5  1
 Sara  Vendramin  12.65  4  3.06  3  29.23  2  9  2
 Sofia  Michieli  12.47  3  2.64  9  25.73  4  16  3
 Sofia  Scantamburlo  13.25  8  3.04  4  22.70  6  18  4
 Aurora  Penazzato   12.91  5  2.88  6  17.43  14  25  5
 Alice  Pettenuzzo  13.25  8  2.66  8  21.50  10  26  6
 Elena  Michieli  13.19  7  2.38  14  22.37  8  29  7
 Adelina  Stan  13.91  11  2.23  15  25.55  5  31  8
 Serena  Pegoraro  13.44  9  3.00  5  15.60  22  36  9
 Chaima
 El Rhazlani  13.57  10  2.50  13  17.10  15  38  10
 Veronica  Montecchio  14.78  20  2.76  7  19.12  12  39  11
 Gaia  Prandin  14.13  12  2.38  14  17.58  13  39  11
 Florentina  Nasturica  12.96  6  2.20  17  15.95  19  42  12
 Nicole  Galetto  14.59  17  2.16  18  22.06  9  44  13
 Soumaia  Anouche  44.19  14  2.02  19  19.68  11  44  13
 Sara  Furlan  14.98  22  1.91  22  22.96  7  51  14
 Benedetta  Tolin  14.75  19  2.58  10  13.00  25  54  15
 Asia  Tono  14.67  18  2.55  11  10.50  26  55  16
 Sofia  Scattolin  14.18  13  1.46  25  16.60  17  55  16
 Federica  Santoro  14.35  15  2.54  12  8.77  28  55  16
 Silvia  Conte  16.16  27  2.76  7  13.60  24  58  17
 Nura  Ahmed  15.09  23  1.98  21  16.93  16  60  18
 Omaima  Anouche  15.69  26  2.22  16  16.26  18  60  18
 Gaia  Mozzato  14.53  16  1.52  24  15.70  21  61  19
 Claudia  Pegoraro  14.94  21  1.60  23  15.78  20  64  20
 Alessia  Poletti  15.10  25  2.00  20  14.80  23  68  21
 Martina  Buratto  15.13  24  1.33  26  9.93  27  77  22
 

Navigation

© 2010 VIGOMEDIA Design by Dzignine
In Collaboration with Edde SandsPingLebanese Girls