Atletica Risultati: Maschi

Scuola sec. 1^ grado di Vigonovo in collaborazione con "Atletica Riviera del Brenta" Triathlon classi seconde.


Classifica dei maschi.

Nome Cognome Corsa  Punti  Salto  Punti  Lancio  Punti  Tot  Posiz. 
 Jacopo  Del Vecchio  11.00  1  4.76  1  48.57  1  3  1
 Simone Monetti   11.62  2  3.60  6  35.40  4  12  2
 Ayman Fatine   12.28  7  3.79  2  34.43  5  14  3
 Alberto Smajato   11.97  4  3.11  12  30.31  9  15  4
 Davide Pizzardo   12.41  8  2.99  16  35.70  2  27  5
 Simone Brigo   12.59  9  3.10  13  34.25  6  28  6
 Simone Spadini   12.72  13  3.63  5  28.37  11  29  7
 Ionut Savin Bogdan   12.69  12  3.18  10  32.48  8  30  8
 Andrea Bacco   12.03  5  3.69  4  22.33  25  34  9
 Marco Santello   11.94  3  3.12  11  24.02  22  36  10
 David Schiavolin   13.06  20  3.74  3  28.24  13  36  10
 Raul Muschiciu   12.75  14  2.90  18  32.80  7  39  11
 Andrea  Rigato  12.88  16  2.58  24  40.26  2  42  12
 Matteo Levorato   13.22  23  3.10  13  30.00  10  46  13
 Jacopo Pellecchia   12.63  10  2.88  20  27.20  17  47  14
 Nicolò Bassi   12.66  11  3.40  7  17.95  32  50  15
 Tiberiu Urse   13.00  18  2.89  19  28.17  14  51  16
 Cristian Fornasiero   12.94  17  3.08  14  23.60  23  54  17
 Davide Panizzolo   12.78  15  3.28  9  17.14  33  57  18
 Lorenzo Crispino   12.10  6  2.56  25  21.94  26  57  18
 Nicolò Bertolin   13.47  27  2.77  21  28.35  12  60  19
 Andrea Piacentini   13.46  26  3.35  8  19.33  31  65  20
 Ossama Rimani   13.03  19  2.90  18  20.30  29  66  21
 Ivan Hu   13.09  21  2.30  29  24.50  21  71  22
 Andrea Panizzolo   14.15  31  2.70  22  25.36  20  73  23
 Mattia Guzzonato   14.65  32  3.03  15  21.55  28  75  24
 Simone Terrassan   13.63  28  3.28  9  10.02  39  76  25
 Matteo Giacobbe  13.84  30  2.45  27  25.92  19  76  25
 Luca Fornasier   13.67  29  2.92  17  19.80  30  76  25
 Andrea Zapelloni   15.28  37  2.53  26  28.10  15  78  26
 Leonardo Pizzato  14.72  34  2.43  28  27.53  16  78  26
 Filippo Marchioro  13.12  22  1.80  33  21.69  27  82  27
 Jacopo Munaretto  14.75  35  2.03  30  26.23  18  83  28
 Roberto Anton Bucur  13.37  25  2.45  27  14.92  35  87  29
 Enrico Nicoletto  13.35  24  1.79  34  16.65  34  92  30
 Matteo Eulogi   14.71  33  1.68  35  22.53  24  92  30
 Jody Saldini  14.81  36  2.62  23  12.82  38  97  31
 Thomas Stefani  16.19  39  1.96  31  14.12  36  106  32
 Gabriele Zanin  16.03  38  1.82  32  13.39  37  107  33
 Andrei Ardelean  16.68  40  2.03  30  9.62  40  110  34
 

Navigation

© 2010 VIGOMEDIA Design by Dzignine
In Collaboration with Edde SandsPingLebanese Girls